焦油及尼古丁報告
由政府化驗師從2023年1月至12月所收集的樣本測定
牌子 | 焦油 毫克/每枝 |
尼古丁 毫克/每枝 |
---|---|---|
硬盒萬事發晶選甘玉1毫克 | 1 | 0.1 |
硬盒萬事發薄荷晶選1毫克 | 1 | 0.1 |
硬盒萬事發晶選紅1毫克 | 1 | 0.1 |
硬盒萬事發晶選赤玉1毫克 | 1 | 0.1 |
硬盒萬事發晶選黃1毫克 | 1 | 0.1 |
硬盒冰爽清怡萬事發 | 1 | 0.1 |
KENT 赤冰薄 | 1 | 0.1 |
硬盒萬事發碧絲夢 | 1 | 0.1 |
KENT 白薄1 | 1 | 0.1 |
黑冰Mega 1萬寶路 | 1 | 0.1 |
KENT 冰薄1 | 1 | 0.1 |
硬盒萬事發1毫克 | 1 | 0.1 |
KENT M3 | 1 | 0.1 |
硬盒萬事發晶選特纖幼1毫克 | 1 | 0.1 |
KENT 金薄1 | 1 | 0.1 |
KENT 紫薄1 | 1 | 0.1 |
白健 | 1 | 0.1 |
超順一萬寶路 | 1 | 0.2 |
MARLBORO SUMMER SPLASH 2 FT 20S BOX (<=90MM)* | 1 | 0.2 |
特纖幼薄荷維珍3 | 2 | 0.3 |
銀健 | 3 | 0.4 |
硬盒萬事發晶選紅5毫克 | 4 | 0.4 |
甘威 | 4 | 0.4 |
硬盒風藍萬事發 | 4 | 0.4 |
愛喜藍 | 4 | 0.4 |
硬盒萬事發晶選特纖幼5毫克 | 4 | 0.4 |
硬盒萬事發晶選黃5毫克 | 4 | 0.5 |
硬盒萬事發晶選赤玉5毫克 | 4 | 0.5 |
黑冰Mega 5萬寶路 | 5 | 0.4 |
黑威5 | 5 | 0.4 |
MARLBORO SUMMER SPLASH 5 FT 20S BOX (<=90MM)* | 5 | 0.4 |
愛喜綠 | 5 | 0.4 |
硬盒萬事發薄荷晶選5毫克 | 5 | 0.5 |
KENT 紫薄5 | 5 | 0.5 |
硬盒萬事發晶選甘玉5毫克 | 5 | 0.5 |
KENT 冰薄5 | 5 | 0.5 |
南京雨花石(幼支)濾嘴 20S BOX (<=90MM) | 5 | 0.5 |
莫吉托雙味寒冰 | 5 | 0.5 |
薄荷超白萬寶路 | 6 | 0.5 |
南京金陵十二釵(幼支)濾嘴 20S BOX (<=90MM) | 6 | 0.5 |
雙爆珠萬寶路 | 6 | 0.5 |
白銀萬寶路 | 6 | 0.6 |
硬盒萬事發銀沙龍 | 6 | 0.6 |
雙爆珠紫 | 6 | 0.6 |
黑冰Mega 8萬寶路 | 7 | 0.5 |
風薄荷萬寶路 | 7 | 0.5 |
綠 LUCK | 7 | 0.6 |
薄荷白萬寶路 | 7 | 0.6 |
冰極 LUCKY | 7 | 0.6 |
黑薄荷萬寶路 | 7 | 0.6 |
硬盒天藍萬事發 | 7 | 0.6 |
綠車特菲 | 7 | 0.6 |
黑威8 | 7 | 0.6 |
硬盒藍雲絲頓 | 7 | 0.6 |
硬盒萬事發薄荷晶選8毫克 | 7 | 0.6 |
藍登喜路 | 7 | 0.7 |
卡碧(纖幼) | 7 | 0.7 |
硬盒雲絲頓綠多好 | 7 | 0.7 |
硬盒萬事發晶選赤玉8毫克 | 7 | 0.7 |
藍車特菲 | 8 | 0.6 |
Splash 紫冰8萬寶路 | 8 | 0.6 |
DRY 8 薄荷萬寶路 | 8 | 0.6 |
纖幼薄荷維珍8 | 8 | 0.6 |
白金萬寶路 | 8 | 0.6 |
綠威豪 | 8 | 0.6 |
廿支裝8毫克硬盒温拿 | 8 | 0.6 |
黑車特菲 | 8 | 0.7 |
廿支裝硬盒冰涼薄荷温拿 | 8 | 0.7 |
藍威豪 | 8 | 0.7 |
藍健 | 8 | 0.7 |
硬盒萬事發綠沙龍 | 8 | 0.7 |
硬盒藍駱駝 | 8 | 0.7 |
卡碧(特纖幼) | 8 | 0.7 |
雙黑薄荷萬寶路 | 9 | 0.7 |
硬盒雲絲頓 | 9 | 0.7 |
硬盒萬事發 | 9 | 0.7 |
廿支裝9毫克硬盒紅雙喜 | 9 | 0.9 |
小熊貓廿支裝硬盒 | 9 | 0.9 |
硬盒經典雙喜牌香煙 | 10 | 0.7 |
萬寶路MX | 10 | 0.8 |
硬盒黃駱駝 | 10 | 0.9 |
芙蓉皇藍硬 | 10 | 0.9 |
紅玉溪硬盒 | 10 | 0.9 |
廿支裝百年龍鳳硬盒紅雙喜 | 10 | 1.2 |
硬盒雙喜牌香煙 | 11 | 0.9 |
廿支裝硬盒中華 | 11 | 0.9 |
廿支裝硬盒紅雙喜 | 11 | 0.9 |
硬盒金裝五葉神牌香煙 | 11 | 0.9 |
硬盒紅裝五葉神牌香煙 | 11 | 1.0 |
芙蓉皇 | 11 | 1.1 |
薄荷萬寶路 | 12 | 0.8 |
廿支裝華爾夫 | 12 | 0.9 |
紅雙喜南洋經典20支軟包 | 12 | 1.0 |
廿支裝軟包中華 | 12 | 1.0 |
硬盒總督 | 13 | 0.9 |
紅威豪 | 13 | 1.0 |
硬盒萬寶路 | 13 | 1.0 |
註:
-
* 沒有中文譯名
- 表中數字是整個抽樣期間的平均數值。
- 同一焦油及尼古丁數值的香煙按牌子的英文字母順序排序。
- 根據ISO 3308:2012, ISO 4387:2019, ISO 10362-1:2019, ISO 8243:2013和ISO 10315:2021國際標準檢定。
- 根據國際標準化組織及近期亞洲共同研究的資料,檢測的不確定度如下:
平均焦油量(毫克) | 不確定度(毫克) |
---|---|
1 to 4 | ± 1.0 |
5 to 9 | ± 1.4 |
10 to 14 | ± 2.1 |
15 to 17 | ± 2.6 |
平均尼古丁量(毫克) | 不確定度(毫克) |
---|---|
0.1 to 0.4 | ± 0.10 |
0.5 to 1.0 | ± 0.15 |
1.1 to 1.5 | ± 0.22 |